Americano with 16 players
Free, no app, no login. Live on every phone.
Key numbers
| Players | 16 |
| Courts | 4 |
| Rounds | 8, each player meets 8 of 15 possible partners |
| Matches per player | 8 |
| Breaks | none, everyone plays throughout |
| Duration at 24 points | approx. 110 to 130 minutes |
16 players is the upper limit for a relaxed evening on 4 courts. For more participants, consider two parallel tournaments, for example split by level, or a Mexicano that automatically sorts players into level groups.
The complete sample schedule
This is what a fair 8-round schedule for 16 players looks like, generated with the PadelCompass planner. No partnership repeats:
Runde 1
| Court 1 | Spieler 14 + Spieler 13 | VS | Spieler 12 + Spieler 1 |
| Court 2 | Spieler 3 + Spieler 4 | VS | Spieler 15 + Spieler 6 |
| Court 3 | Spieler 11 + Spieler 2 | VS | Spieler 5 + Spieler 9 |
| Court 4 | Spieler 16 + Spieler 10 | VS | Spieler 7 + Spieler 8 |
Runde 2
| Court 1 | Spieler 8 + Spieler 15 | VS | Spieler 13 + Spieler 7 |
| Court 2 | Spieler 9 + Spieler 10 | VS | Spieler 12 + Spieler 4 |
| Court 3 | Spieler 5 + Spieler 11 | VS | Spieler 6 + Spieler 1 |
| Court 4 | Spieler 16 + Spieler 14 | VS | Spieler 3 + Spieler 2 |
Runde 3
| Court 1 | Spieler 10 + Spieler 11 | VS | Spieler 2 + Spieler 13 |
| Court 2 | Spieler 4 + Spieler 7 | VS | Spieler 3 + Spieler 1 |
| Court 3 | Spieler 12 + Spieler 5 | VS | Spieler 16 + Spieler 8 |
| Court 4 | Spieler 9 + Spieler 15 | VS | Spieler 14 + Spieler 6 |
Runde 4
| Court 1 | Spieler 16 + Spieler 1 | VS | Spieler 9 + Spieler 6 |
| Court 2 | Spieler 3 + Spieler 7 | VS | Spieler 12 + Spieler 13 |
| Court 3 | Spieler 14 + Spieler 11 | VS | Spieler 10 + Spieler 8 |
| Court 4 | Spieler 2 + Spieler 5 | VS | Spieler 15 + Spieler 4 |
Runde 5
| Court 1 | Spieler 2 + Spieler 4 | VS | Spieler 8 + Spieler 13 |
| Court 2 | Spieler 14 + Spieler 7 | VS | Spieler 5 + Spieler 6 |
| Court 3 | Spieler 9 + Spieler 16 | VS | Spieler 15 + Spieler 10 |
| Court 4 | Spieler 1 + Spieler 11 | VS | Spieler 12 + Spieler 3 |
Runde 6
| Court 1 | Spieler 14 + Spieler 4 | VS | Spieler 11 + Spieler 16 |
| Court 2 | Spieler 10 + Spieler 12 | VS | Spieler 6 + Spieler 3 |
| Court 3 | Spieler 5 + Spieler 7 | VS | Spieler 9 + Spieler 13 |
| Court 4 | Spieler 2 + Spieler 15 | VS | Spieler 1 + Spieler 8 |
Runde 7
| Court 1 | Spieler 7 + Spieler 6 | VS | Spieler 2 + Spieler 14 |
| Court 2 | Spieler 12 + Spieler 9 | VS | Spieler 13 + Spieler 4 |
| Court 3 | Spieler 5 + Spieler 1 | VS | Spieler 10 + Spieler 3 |
| Court 4 | Spieler 16 + Spieler 15 | VS | Spieler 11 + Spieler 8 |
Runde 8
| Court 1 | Spieler 9 + Spieler 2 | VS | Spieler 3 + Spieler 8 |
| Court 2 | Spieler 6 + Spieler 16 | VS | Spieler 10 + Spieler 13 |
| Court 3 | Spieler 12 + Spieler 14 | VS | Spieler 5 + Spieler 15 |
| Court 4 | Spieler 7 + Spieler 1 | VS | Spieler 11 + Spieler 4 |
Frequently asked questions
How do I organize 16 players without chaos?expand_more
Use the live schedule on every phone: everyone scans the QR code and sees which court they need to be on. Each court enters its own result, and the standings update automatically. No more reading out lists.
Does it work with 3 courts?expand_more
Yes. Then 4 players rest each round. With 10 rounds, everyone still gets 7 to 8 matches. The planner distributes breaks evenly.
How long does a round take with 16 players?expand_more
The same as with 8 players: about 10 to 15 minutes at 24 points, because all matches run in parallel. Total duration depends only on the number of rounds.